
| Name | Angela van der Loo | |
| Geburt | Datum unbekannt | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Okt 1704 | Asperden, Deutschland |
| Personen-Kennung | I317 | te Best |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2026 | |
Familie 1 ![]() |
Petrus de Beest, geb. Datum unbekannt gest. 6 Okt 1694, Asperden, Deutschland ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1687 | Asperden, Deutschland |
||||||||
| Typ: Ehe | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Dokumente | Taufe Joannes 1688 Sohn von Peter de Beest / Angela van der Loo | |||||||||
| Heirat Peter de Beest / Angela van der Loo 1687 14 Septemb. Contraxerunt cum dispensatione in quarto consanguinitatis gradu inaequali, de quo tamen dubium, Petrus de Best et Angela van de Loo, coram me et testibus Luithardo et Bernardo van de Loo etc Am 14. September schlossen [die Ehe] mit einer Dispens im vierten Grad der Ungleichheit der Blutsverwandtschaft (über den jedoch Zweifel… | ||||||||||
| Heirat Peter de Beest / Angela van der Loo 1687 14 Septemb. Contraxerunt cum dispensatione in quarto consanguinitatis gradu inaequali, de quo tamen dubium, Petrus de Best et Angela van de Loo, coram me et testibus Luithardo et Bernardo van de Loo etc. Am 14. September schlossen [die Ehe] mit einer Dispens im vierten Grad der Ungleichheit der Blutsverwandtschaft (über den jedoch Zweifel… | ||||||||||
| Taufe Henricus 1692 Sohn von Peter de Beest / Angela van der Loo | ||||||||||
| Taufe Maria 1690 Tochter von Peter de Beest / Angela van der Loo | ||||||||||
| Taufe Petrus 1695 Sohn von Peter de Beest / Angela van der Loo | ||||||||||
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2026 | |||||||||
Familie 2 ![]() |
Franziskus Martens, geb. Datum unbekannt gest. 16 Feb 1722, Asperden, Deutschland ![]() | |
| Eheschließung | 17 Jul 1695 | Asperden, Deutschland |
| Typ: Ehe | ||
| Dokumente | 2. Ehe von Angela van der Loo 1695 nach Tod von Petrus de Beest | |
| Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | Heirat Peter de Beest / Angela van der Loo 1687 14 Septemb. Contraxerunt cum dispensatione in quarto consanguinitatis gradu inaequali, de quo tamen dubium, Petrus de Best et Angela van de Loo, coram me et testibus Luithardo et Bernardo van de Loo etc Am 14. September schlossen [die Ehe] mit einer Dispens im vierten Grad der Ungleichheit der Blutsverwandtschaft (über den jedoch Zweifel… | |
| Heirat Peter de Beest / Angela van der Loo 1687 14 Septemb. Contraxerunt cum dispensatione in quarto consanguinitatis gradu inaequali, de quo tamen dubium, Petrus de Best et Angela van de Loo, coram me et testibus Luithardo et Bernardo van de Loo etc. Am 14. September schlossen [die Ehe] mit einer Dispens im vierten Grad der Ungleichheit der Blutsverwandtschaft (über den jedoch Zweifel… | ||
| 2. Ehe von Angela van der Loo 1695 nach Tod von Petrus de Beest | ||
| Tod Angela van der Loo 1704 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Robert. | Datenschutzerklärung.