Treffer 201 bis 221 von 221 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tod Henricus de Beest 1695 | |||
| 202 | Tod Henricus Wehren 1722 | |||
| 203 | Tod Hubertus Niederelz 1938 | |||
| 204 | Tod Joanna de Beest 1702 | |||
| 205 | Tod Joannes de Best 1713 | |||
| 206 | Tod Joannes de Best 1713 | |||
| 207 | Tod Joannes de Best 1769 | |||
| 208 | Tod Joannes de Best 1769 Detail | |||
| 209 | Tod Lambert Joseph Perau | |||
| 210 | Tod Ludwig Perau | |||
| 211 | Tod Maria Emuns geb. te Best | |||
| 212 | Tod Maria Emuns geb. te Best | |||
| 213 | Tod Sibille Stevens 1740 (81 Jahre) | |||
| 214 | Tod Simon de Best 1771 | |||
| 215 | Tod Simon de Best 1771 | |||
| 216 | Tod Theodora de Best 1781 | |||
| 217 | Tod Theodora de Best 1781 Detail | |||
| 218 | Tod Theodora Gertrudis Böhmer verh. Niederelz 1935 | |||
| 219 | Tod Wilhelm Rulofs Verstorben mit 2 1/2 Monaten an Ruhr | |||
| 220 | Tod Wilhelmine Huberta Prenting 1919 | |||
| 221 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Robert. | Datenschutzerklärung.