| Kinder |
| + | 1. Ida Hubertine te Best, geb. 10 Apr 1923, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 12 Okt 2012, Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 89 Jahre) |
| + | 2. Gertrud Antonia te Best, geb. 5 Aug 1924, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 30 Jun 1977, Wien, Österreich (Alter 52 Jahre) |
| + | 3. Johann Hubert te Best, geb. 9 Apr 1926, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 19 Mai 1999, Österreich (Alter 73 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| + | 4. Rosina te Best, geb. 11 Jan 1928, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. Datum unbekannt [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| + | 5. Cäcilie te Best, geb. 3 Nov 1929, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| + | 6. Lebend |
| | 7. Ludwig te Best, geb. 13 Mrz 1933, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 23 Okt 1934, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina (Alter 1 Jahr) |
| + | 8. Michael te Best, geb. 13 Dez 1936, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| | 9. Maria te Best, geb. 18 Okt 1938, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 25 Okt 1938 (Alter 0 Jahre) |
| | 10. Josef te Best, geb. 1 Mai 1940, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina gest. 6 Feb 1941, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina (Alter 0 Jahre) |
|