
| Name | Gerhard Michael te Best | |
| Geburt | 1 Jan 1836 | Goch, Rheinland, Preußen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Sep 1908 | Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina |
| Personen-Kennung | I500012 | te Best |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2026 | |
| Vater | Gerhard te Best, geb. 16 Feb 1802, Asperden, Deutschland gest. 24 Dez 1851, Goch, Rheinland, Preußen, Deutschland (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Johanna Catharina Urselmans, geb. 27 Mrz 1803, Kervenheim, Deutschland gest. 15 Jun 1878, Goch, Rheinland, Preußen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Apr 1831 | Goch, Rheinland, Preußen, Deutschland |
| Dokumente | Taufe Michael te Best, Sohn von Gerhardi te Best und Catharina Urselmans | |
| Taufe Gerhard 1844 Sohn von Gerhard Tebest | ||
| Taufe Gerhard 1844 Sohn von Gerhard Tebest | ||
| Taufe Hendrina 1841 Tochter von Gerhard Tebest | ||
| Taufe Hendrina 1841 Tochter von Gerhard Tebest | ||
| Familien-Kennung | F500017 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johanna Theodora Huberta Prenting, geb. 10 Jul 1835, Goch, Rheinland, Preußen, Deutschland gest. 2 Nov 1903, Windthorst, Nova Topola, Bosnien und Herzegowina (Alter 68 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F500006 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2026 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | Taufe Michael te Best, Sohn von Gerhardi te Best und Catharina Urselmans |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Robert. | Datenschutzerklärung.